Röntgen-Thorax-Bildinterpretation
Intensivkurs in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf'
(AG Medizindidaktik PD Dr. Hofer)
An ausgewählten Kasuistiken wird die digitale Befundung an Monitoren in Rotationsmodulen in 3er Gruppen erarbeitet: Von den Basics über den Thoraxmantel über die DD von Mediastinalverbreiterungen sowie von flächigen, fokalen und streifig-retikulären Lungenveränderungen bis hin zur Lagekontrolle von Fremdkörpern, z.B. ZVK, Demers-, Shaldon- oder PA-Katheter, verschiedenen Schrittmacher- und Herzklappentypen.
Das Spektrum umfasst auch komplexere Fälle beatmeter Intensivpatienten mit IABP-Pumpen und die DD zwischen einer p.v.-Stauung und einer Pneumonie.
Veranstaltungsort: | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
Zeiten: | Samstag: 08:30-19:15 Uhr | Sonntag: 08:30-17:00 Uhr |
Zertifizierung: | Der Kurs wurde mit 16 CME Punkten der Nordrheinischen Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung zertifiziert. |
Arbeitsweise: | Kurze Theorie-Vorträge leiten jedes Modul ein, gefolgt von einstündigen, praktischen Befundungsübungen an Monitoren (inkl. Messungen, Fensterungen, Vergleich mit CT-Aufnahmen) in 3er Kleingr. mit Laufzettel zur Notiz von (Verdachts-) Diagnosen. Dabei rotieren die Gruppen alle 4 Minuten von einem Fall zum nächsten (15 Fälle). Anschließend im Plenum Quizfälle mit Abstimmungssendern und direkter Auflösung: Jeder Kursteilnehmer erhält einen eigenen Sender und sammelt durch sein Abstimmungsverhalten in den Quizübungen seine Punkte für das Abschlusszertifikat. Nach einer Pause folgt das nächste Modul nach demselben Schema. |
Inhalt: | Jedes Modul fokussiert eines der o.g. bildmorpholog. „Symptome“ und dessen DD. Traumatolog. und intensivmedizinische Fälle fassen am Ende noch einmal alle verschiedenen Befundungskriterien zusammen und dienen als Abschlussübung. |
Teilnahmegebühr: | MB-Mitglied Ärztinnen/Ärzte 450,- € // MB-Mitglied Medizinstudierende im PJ 200,- € Nicht-MB-Mitglieder 650,- €
|
Hintergrundliteratur: | Hofer M. (Hrsg.): Chest-X-Ray Trainer, Didamed Verlag, 5.deutsche Auflage 2017, |
Kursleiter: | Priv.-Doz. Dr. med. Matthias Hofer, MPH, MME Leiter der Arbeitsgruppe Medizindidaktik Arzt für Diagnostische Radiologie MME (Master of Medical Education) Medizin. Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
Information und Anmeldung:
Marburger-Bund-Stiftung | Tina Niederbacher | Reinhardtstraße 36 | 10117 Berlin
Telefon +49 30 746846-28
seminare@marburger-bund.de