gültig ab 01. Januar 2025,
(beschlossen auf der 35. Hauptversammlung am 17. Oktober 2024)
| Gruppe 01 | Studierende der Medizin | beitragsfrei |
| Gruppe 02 | Studierende der Medizin im praktischen Jahr | beitragsfrei |
| Gruppe 04 | Ärztinnen und Ärzte | 205,00 Euro |
| Gruppe 05 | Fachärztinnen und Fachärzte | 245,00 Euro |
| Gruppe 06 | Oberärztinnen und Oberärzte / leitende Oberärztinnen und Oberärzte | 280,00 Euro |
| Gruppe 07 | Chefärztinnen und Chefärzte | 310,00 Euro |
| Gruppe 08 | Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand (Rentnerinnen und Rentner / Pensionärinnen und Pensionäre) | 45,00 Euro |
| Gruppe 10 | stellenlose Ärztinnen und Ärzte | ½ Beitrag1 |
| Gruppe 11 | teilzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte mit einer Arbeitszeit von 50 % der regulären Arbeitszeit und weniger | ½ Beitrag2 |
| Gruppe 12 | Mitglieder, die aktuell im Ausland leben | beitragsfrei |
| Gruppe 13 | niedergelassene Ärztinnen und Ärzte | 105,00 Euro |
| Gruppe 14 | Ärztinnen und Ärzte in Elternzeit | ½ Beitrag (beitragsgruppenabhängig) |
1 Der hälftige Beitrag bezieht sich auf den bis zur Stellenlosigkeit gezahlten Beitrag.
2 Der Beitrag bezieht sich auf die Eingruppierung gemäß Gruppe 04 bis 07. Die Teilzeitbeschäftigung ist nachweispflichtig.
