| Gruppe | Status | Mit Lastschrift | Ohne Lastschrift * |
| 1a | Ärzte bis 7. Jahr der Approbation | 230,00 € | 242,00 € |
| 1b | Ärzte ab 7. Jahr der Approbation | 245,00 € | 257,00 € |
| 2 | Chefärzte | 285,00 € | 297,00 € |
| 3 | Niedergelassene Ärzte | 68,00 € | 80,00 € |
| 4 | Rentner | 25,00 € | 37,00 € |
| 5 | Nicht berufstätige Ärzte (Elternzeit, Arbeitssuche) | 28,00 € | 40,00 € |
| 6 | Studierende / PJ | ohne | ohne |
| 7 | Zahnärzte, Psychologen u.a. in Ärzten vergleichbarer Stellung | 155,00 € | 167,00 € |
| * Wie Lastschrift, nur bei Überschreitung des festgesetzten Zahlungsziels erhöhter Beitrag. |
| Soweit ein Mitglied erst im Laufe eines Jahres dem Landesverband beitritt, richtet sich die Höhe des Beitrages nach dem Halbjahr, in welchem der Beitritt erfolgt. Bei Beitritt im ersten Halbjahr wird der volle Jahresbeitrag, bei Beitritt im zweiten Halbjahr der halbe Jahresbeitrag erhoben. |
| Bei einer Arbeitszeit bis 50 Prozent der tariflichen Arbeitszeit sind 50 Prozent des Mitgliedsbeitrags, bei einer Arbeitszeit von mehr als 50 Prozent ist der volle Mitgliedsbeitrag der jeweiligen Gruppe zu zahlen. |