15.November
2017
Die BLÄK Wahl 2017 ist unsere Chance, die Interessen der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte in Klinik, MVZ und Praxis für die nächsten fünf Jahre zu stärken.
| Amberg/Sulzbach | Wahlvorschlag Nr. 2 |
| Ansbach | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Aschaffenburg | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Augsburg | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Bad Neustadt/Röhn/Grabfeld | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Bayreuth | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Coburg | Wahlvorschlag Nr. 2 |
| Deggendorf | Wahlvorschlag Nr. 2 |
| Erlangen | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Freyung/Grafenau | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Fürstenfeldbruck | Wahlvorschlag Nr. 4 |
| Garmisch-Partenkirchen | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Hof | Wahlvorschlag Nr. 2 |
| Ingolstadt | Wahlvorschlag Nr. 3 |
| Kempten | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Landsberg am Lech | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Landshut | Wahlvorschlag Nr. 3 |
| Lindau | Wahlvorschlag Nr. 2 |
| Memmingen/Mindelheim/Unterallgäu | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Miesbach | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| München BLÄK | Wahlvorschlag Nr. 6 |
| München ÄKBV | Wahlvorschlag Nr. 7 |
| Neuburg a.d. Donau - Schrobenhausen | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | Wahlvorschlag Nr. 2 |
| Nürnberger Land | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Regensburg | Wahlvorschlag Nr. 4 |
| Rosenheim | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Starnberg | Wahlvorschlag Nr. 2 |
| Passau | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Weiden i.d.Opf. | Wahlvorschlag Nr. 1 |
| Würzburg | Wahlvorschlag Nr. 1 |
